Vitalitás SE. - Erőemelő szakosztály
IV. Atlas Sport Országos Nyilt Felhúzó Gála
- Részletek
- Szülőkategória: Erőemelő szakosztály
Szakosztályunk idén negyedik alkalommal rendezi meg az Atlas Sport Országos Nyilt Felhúzó Gálát. Versenyünk a balassagyarmati Szent Imre Általános Iskola és Gimnázium Sportcsarnokban 2014. október 26-án kerül megrendezésre. A verseny célja a felhúzás gyakorlat népszerűsítése, a 2014. év Felhúzó Bajnoka cím elnyerése, az erősportágakat űzősportolók közös versenyzése. A verseny nyílt minősítésű, azaz bárki elindulhat, aki betöltöttea 14. életévét (erőemelő, erős ember, súlyemelő, szabadidős sportoló). Szövetségi tagságnem feltétel!
Részletes versenykiírás, régebbi versenyek eredményei, fotói megtekinthető ITT!
Fekvenyomó Magyar Bajnokság
- Részletek
- Szülőkategória: Erőemelő szakosztály
Remekül szerepeltek erőemelőink a Beleden megrendezett Fekvenyomó Magyar Bajnokságon! Két II. és két III. helyezést értek el, három új egyéni csúcs született. Ulveczki Edina abszolút kategóriában III. helyen végzett.
Fotók a Fotógalériában megtekinthetők >>>
Fekvenyomó Diákolimpia Országos Döntő
- Részletek
- Szülőkategória: Erőemelő szakosztály
Egyesületünk erőemelő szakosztályának tagja Tóth Richárd a Fekvenyomó Diákolimpia Országos Döntőjében a VI. korcsoportban 110 kg-os teljesítménnyel II. helyen végzett.
Nógrád Megyei Fekvenyomó Csúcsok
- Részletek
- Szülőkategória: Erőemelő szakosztály
| NŐK | |||||
| Ifjúsági | |||||
| korcsoport | Név | Egyesület | Súly | Időpont | Hely |
| 43 kg | Baló Szende | Vitalitás SE | 27,5 kg | 2015.03.15 | B.gyarmat |
| 47 kg | Fehér Krisztina | Vitalitás SE | 30 kg | 2017.10.22. | B.gyarmat |
| 52 kg | Rácz Virág | Vitalitás SE | 25 kg | 2017.10.22. | B.gyarmat |
| 57 kg | Ódor Vivien | Vitalitás SE | 52,5 kg | 2016.04.03. | B.gyarmat |
| 63 kg | Halaj Liza | Vitalitás SE | 50 kg | 2017.10.22. | B.gyarmat |
| 72 kg | Tóth Erika | Vitalitás SE | 40 kg | 2013.04.14 | B.gyarmat |
| 84 kg | Bach Franciska | Vitalitás SE | 45 kg | 2014.03.23 | B.gyarmat |
| +84 kg | Rácz Klaudia | Vitalitás SE | 30 kg | 2015.03.15 | B.gyarmat |
| Junior | |||||
| korcsoport | Név | Egyesület | Súly | Időpont | Hely |
| 43 kg | - | - | - | - | - |
| 47 kg | - | - | - | - | - |
| 52 kg | Várudvari Kinga | Vitalitás SE | 47,5 kg | 2013.04.14 | B.gyarmat |
| 57 kg | Várudvari Kinga | Vitalitás SE | 35 kg | 2012.11.04 | B.gyarmat |
| 63 kg | Ódor Vivien | Vitalitás SE | 52,5 kg | 2018.09.23 | B.gyarmat |
| 72 kg | - | - | - | - | - |
| 84 kg | Bach Franciska | Vitalitás SE | 47,5 kg | 2016.04.03. | B.gyarmat |
| +84 kg | Jászberényi Anett | Vitalitás SE | 25 kg | 2013.04.14 | B.gyarmat |
| Felnőtt | |||||
| korcsoport | Név | Egyesület | Súly | Időpont | Hely |
| 47 kg | Balogh Gyöngyi | Vitalitás SE | 47,5 kg | 2013.04.14 | B.gyarmat |
| 52 kg | Balogh Gyöngyi | Vitalitás SE | 55 kg | 2014.03.23 | B.gyarmat |
| 57 kg | Baló Ágnes | Vitalitás SE | 32,5 kg | 2015.03.15 | B.gyarmat |
| 63 kg | Kakas Gáboné | Vitalitás SE | 60 kg | 2012.11.04 | B.gyarmat |
| 72 kg | Tóth Cecília | Vitalitás SE | 35 kg | 2016.04.03. | B.gyarmat |
| 84 kg | Savanyúné O. Rita | Vitalitás SE | 47,5 kg | 2012.11.04 | B.gyarmat |
| +84 kg | Ulveczki Edina | Vitalitás SE | 137,5 kg | 2015.03.15 | B.gyarmat |
| Masters | |||||
| korcsoport | Név | Egyesület | Súly | Időpont | Hely |
| 47 kg | - | - | - | - | - |
| 52 kg | - | - | - | - | - |
| 57 kg | - | - | - | - | - |
| 63 kg | - | - | - | - | - |
| 72 kg | - | - | - | - | - |
| 84 kg | - | - | - | - | - |
| +84 kg | Gubó Lászlóné | Vitalitás SE | 55 kg | 2015.03.15 | B.gyarmat |
| FÉRFIAK | |||||
| Ifjúsági | |||||
| korcsoport | Név | Egyesület | Súly | Időpont | Hely |
| 53 kg | Kárász Félix | Egyéni induló | 55 kg | 2014.03.23 | B.gyarmat |
| 59 kg | Maruzs Martin | Power SE | 80 kg | 2014.03.23 | B.gyarmat |
| 66 kg | Tóth Richárd | Vitalitás SE | 110 kg | 2014.03.23 | B.gyarmat |
| 74 kg | Kovács Ákos | Egyéni induló | 110 kg | 2013.04.14 | B.gyarmat |
| 83 kg | Rácz Ádám | Vitalitás SE | 110 kg | 2012.11.04 | B.gyarmat |
| 93 kg | Váradi Ferenc | Vitalitás SE | 117,5 kg | 2012.11.04 | B.gyarmat |
| 105 kg | Szomszéd Ádám | egyéni induló | 145 kg | 2015.03.15 | B.gyarmat |
| 120 kg | Ember Gergő | Vitalitás SE | 52,5 kg | 2015.03.15 | B.gyarmat |
| +120 kg | Szvák Ádám | Vitalitás SE | 87,5 kg | 2016.04.03. | B.gyarmat |
| Junior | |||||
| korcsoport | Név | Egyesület | Súly | Időpont | Hely |
| 53 kg | - | - | |||
| 59 kg | - | - | |||
| 66 kg | Tóth Richárd | Vitalitás SE | 120 kg | 2015.03.15 | B.gyarmat |
| 74 kg | Tóth Richárd | Vitalitás SE | 122,5 kg | 2016.04.03. | B.gyarmat |
| 83 kg | Rácz Aladár | egyéni induló | 150 kg | 2013.04.14 | B.gyarmat |
| 93 kg | Lakatos Gábor | egyéni induló | 130 kg | 2016.04.03. | B.gyarmat |
| 105 kg | Oláh Dávid | Vitalitás SE | 170 kg | 2013.04.14 | B.gyarmat |
| 120 kg | Bogdán Gábor | Vitalitás SE | 160 kg | 2013.04.14 | B.gyarmat |
| +120 kg | Erdélyi Róbert | Vitalitás SE | 60 kg | 2012.12.04 | B.gyarmat |
| Felnőtt | |||||
| korcsoport | Név | Egyesület | Súly | Időpont | Hely |
| 59 kg | Szklenár Tamás | Vitalitás SE | 100 kg | 2013.04.14 | B.gyarmat |
| 66 kg | Baló József | egyéni induló | 90 kg | 2018.09.23. | B.gyarmat |
| 74 kg | Csíkány István | egyéni induló | 112,5 kg | 2015.03.15 | B.gyarmat |
| 83 kg | Rácz Aladár | egyéni induló | 155 kg | 2014.03.23 | B.gyarmat |
| 93 kg | Jónás Jácint | Vitalitás SE | 177,5 kg | 2013.04.14 | B.gyarmat |
| 105 kg | Endrődy Attila | Vitalitás SE | 197,5 kg | 2014.03.23 | B.gyarmat |
| 120 kg | Kocsis Viktor | Vitalitás SE | 160 kg | 2014.03.23 | B.gyarmat |
| +120 kg | Nagy Csaba | egyéni induló | 170 kg | 2012.11.04 | B.gyarmat |
| Masters | |||||
| korcsoport | Név | Egyesület | Súly | Időpont | Hely |
| 59 kg | - | - | - | - | - |
| 66 kg | Balla Sándor | Vitalitás SE | 70 kg | 2014.03.23 | B.gyarmat |
| 74 kg | Oláh Zoltán | Vitalitás SE | 100 kg | 2012.11.04 | B.gyarmat |
| 83 kg | Karaba Gábor | Vitalitás SE | 125 kg | 2017.10.22. | B.gyarmat |
| 93 kg | Dékány László | Vitalitás SE | 152,5 kg | 2012.11.04 | B.gyarmat |
| 105 kg | Honti Attila | Vitalitás SE | 170 kg | 2017.10.22. | B.gyarmat |
| 120 kg | Honti Attila | Vitalitás SE | 162,5 kg | 2018.09.23. | B.gyarmat |
| +120 kg | Juhász Péter | egyéni induló | 180 kg | 2017.10.22. | B.gyarmat |
XIV. Nógrád Megyei Fekvenyomó Bajnokság
- Részletek
- Szülőkategória: Erőemelő szakosztály